توضیحات
آنالیز و استاندارد محصولات تولیدی (میلگرد گرم نوردیده مصرفی در بتن)
آنالیز ابعادی | |||||||||
ویژگی های ابعادی | حدود استاندارد | ||||||||
سایز۱۰ | سایز۱۲ | ||||||||
وزن واحد طول(kg/m) | حداکثر۶۵/۰ | ۶۱۶/۰ | حداقل۵۷۹/۰ | حداکثر۹۴۱/۰ | ۸۸۸/۰ | حداقل ۸۳۴/۰ | |||
ارتفاع آج عرضی در وسط(mm) | —- | —- | حداقل ۶۵/۰ | —- | —- | حداقل ۷۸/۰ | |||
ارتفاع آج عرضی ۱/۴ از وسط(mm) | —- | —- | حداقل ۴۵/۰ | —- | —- | حداقل ۵۴/۰ | |||
پهنای آج عرضی(mm) | حداکثر۲ | ۱ | —- | حداکثر۴/۲ | ۲/۱ | —- | |||
گام(mm) | حداکثر۴۷/۷ | ۵/۶ | حداقل ۵۳/۵ | حداکثر۲۸/۸ | ۷/۲ | حداقل۱۲/۶ | |||
ارتفاع آج طولی(mm) | حداکثر۵/۱ | —- | —- | ۸/۱ | —- | —- | |||
ویژگی مکانیکی(خمش) | |||||||||
قطر ماندریل | زاویه خمش | توضیحات | |||||||
d3 | ۱۸۰ درجه | فاقد هرگونه ترک،شکستگی و … | |||||||
ویژگی مکانیکی (کشش) | |||||||||
حدود استاندارد | استحکام تسلیم بالایی(MPa) | استحکام کششی(MPa) | نسبت استحکام کششی به استحکام تسلیم بالایی | درصد ازیاد طول بعد از شکست | |||||
آج۳۴۰ | ۳۴۰ | ۵۰۰ | حداقل ۲۵/۱ | حداقل۱۶% | |||||
آج۴۰۰ | ۴۰۰ | ۶۰۰ | حداقل ۲۵/۱ | حداقل۱۲% | |||||
ترکیب شیمیایی | |||||||||
حدود استاندارد | S (گوگرد) | P(فسفر) | Mn(منگنز) | Si(سیلیسیم) | C(کربن) | ||||
آج۳۴۰ | ۰۵/۰ Max | ۰۵/۰ Max | ۳۶/۱ Max | ۶۵/۰ Max | ۳۵/۰ Max | ||||
آج۴۰۰ | ۰۵/۰ Max | ۰۵/۰ Max | ۷/۱ Max | ۶۵/۰ Max | ۳۹/۰ Max | ||||
آنالیز محصول(میلگرد های گرم نوردیده مصرفی در بتن)
قطر اسمی | رواداری قطر اسمی
(mm) |
سطح مقطع
(mm) |
وزن محاسباتی
(kg/m) |
رواداری
وزن% |
ملاحضات |
۸ | +۰/۳
-۰/۵ |
۵۰/۳ | ۰/۳۹۵ | +-۸ | در محاسبات وزن مقدار جرم مخصوص فولاد
G/(cm3)7/85 در نظر گرفته شده است. اختلاف بین حداقل و حداکثر قطر (بیضی بودن) در فاصله ۷۰ درصد دامنه رواداری می باشد. |
۱۰ | ۷۸/۵ | ۰/۶۱۶ | +-۵/۵ | ||
۱۲ | ۱۱۳/۱ | ۰/۸۸۸ | |||
۱۴ | ۱۵۴ | ۱/۲۱ | |||
۱۶ | +۰/۴
-۰/۵ |
۲۰۱ | ۱/۵۸ | ||
۱۸ | ۲۵۴ | ۲/۰۰ | +-۴/۵ | ||
۲۰ | ۳۱۴ | ۲/۴۷ | |||
۲۲ | ۳۸۰ | ۲/۹۸ | |||
۲۵ | +۰/۴
-۰/۶ |
۴۹۱ | ۳/۸۵ | ||
۲۸ | ۶۱۶ | ۴/۸۳ | |||
۳۲ | +۰/۴
-۰/۷ |
۸۰۴ | ۶/۳۱ |
مشخصات ابعادی و وزن میلگرد ساده و آجدار
طبقه بندی | علامت
مشخصه |
ازمون کشش | آزمون خمش سرد | |||
حداقل تنش تسلیم | حداقل مقاومت کششی | حداقل ازیاد طول نسبی | زاویه خمش | قطر فک خمش | ||
میلگرد ساده | س ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۳۶۰ | ۲۵ | ۱۸۰ | ۲d |
میلگرد آجدار مارپیچ | آج ۳۴۰ | ۳۴۰ | ۵۰۰ | ۱۸ | ۱۸۰ | ۳d |
میلگرد آجدار جناغی | آج ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۶۰۰ | ۱۶ | ۱۸۰ | ۵d |
میلگرد آجدار مرکب | آج ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۶۵۰ | ۱۰ | ۹۰ | ۵d |
مشخصات خواص مکانیکی میلگردهای ساده و آجدار تولیدی
طبقه بندی | علامت مشخصه | درصد ترکیب عناصر | حداکثر کربن معادل | ||||
کربن C | سیلیسیم Si | منگنز Mn | فسفر P | گوگرد S | |||
میلگرد ساده | س ۲۴۰ | %۲۴ | %۶۰ | ۰/۸۵ | ۰/۰۵۵ | ۰/۰۵۵ | ——– |
میلگرد آجدار مارپیچ | آج ۳۴۰ | %۳۴ | %۶۵ | ۱/۴۰ | ۰/۰۵۰ | ۰/۰۵۰ | ۰/۵۰ |
میلگرد آجدار جناغی | آج ۴۰۰ | %۳۹ | %۶۵ | ۱/۷۰ | ۰/۰۵۰ | ۰/۰۵۰ | * |
میلگرد آجدار مرکب | آج ۵۰۰ | %۴۲ | %۹۵ | ۱/۹۰ | ۰/۰۵۰ | ۰/۰۵۰ | * |
ترکیب شیمیایی میلگرد های ساده و آجدار تولیدی
طبقه بندی | علامت
مشخصه |
استاندارد های معادل | ||
GOST | ASTM | JIS | ||
میلگرد ساده | س ۲۴۰ | Al | — | SR24 |
میلگرد آجدار مارپیچ | آج ۳۴۰ | All | A615G40 | SD35 |
میلگرد آجدار جناغی | آج ۴۰۰ | Alll | A615G60 | SD40 |
میلگرد آجدار مرکب | آج ۵۰۰ | — | A615G75 | SD50 |
تطبیق استاندارد میلگردها
طبقه بندی | علامت
مشخصه |
استاندارد های معادل | ||
GOST | ASTM | JIS | ||
میلگرد ساده | س ۲۴۰ | Al | — | SR24 |
میلگرد آجدار مارپیچ | آج ۳۴۰ | All | A615G40 | SD35 |
میلگرد آجدار جناغی | آج ۴۰۰ | Alll | A615G60 | SD40 |
میلگرد آجدار مرکب | آج ۵۰۰ | — | A615G75 | SD50 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.