
عرضه بورس در تاریخ ۲۹-۰۸-۱۳۹۷
| کارگزار | توسعه سرمایه دنیا |
| نام کالا | سبد میلگرد مخلوط ۱۰ و ۱۲ |
| نماد | KDTS-IMEX-1254-00 |
| مشخصات کالا | میلگرد آجدار دوکی آج ۳۴۰: (T 12:5 T 10:5)
میلگرد آجدار دوکی آج ۴۰۰: (T 12:6 T 10:6) سبد تحویلی بنا به درخواست مشتری قابل تغییر می باشد. رعایت مفاد نامه شماره ۶۰/۱۱۲۵۸۵ مورخ ۹۷/۵/۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین نامه شماره ۶۰/۱۷۷۵۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۵ صاره از معاونت امور معادن و صنایع الزامی میباشد. |
| تولید کننده | فولاد خرمدشت تاکستان |
| حجم کالا قابل عرضه | ۲۲۰ تن |
| قیمت پایه | ۳۶۴۲۲ ریال |
| حداکثر افزایش عرضه | ۴۴۰ تن |
| مکان تحویل | کارخانه |
| نوع قرارداد | سلف |
| تاریخ تحویل | ۲۴ / ۰۹ /۱۳۹۷ |
| واحد پایه تخصیص | ۲۲ تن |
| نوع تسویه | نقدی |
اطلاعات معاملات انجام شده
| نام کالا | سبد میلگرد مخلوط فولاد خرمدشت تاکستان |
| عرضه (تن) | ۶۶۰ |
| تقاضا (تن) | ۲۱۳۴ |
| حجم معامله (تن) | ۶۶۰ |
| قیمت پایه عرضه (ریال) | ۳۶۴۲۲ |
| پایین ترین قیمت ریال / درصد | ۳۶۷۹۹ / |
| بالاترین قیمت ریال / درصد | ۳۷۲۰۹ / |
| قیمت پایانی میانگین موضون ریال | ۳۷۰۲۲ / |

Leave a Comment